Specifications
| Model | CH-GD-8811I-CCT | CH-GD-8812I-CCT | CH-GD-8813I-CCT | CH-GD-8814I-CCT | CH-GD-8815I-CCT | |
| Electronical | Rated Input: | 220-240VAC | 220-240VAC | 220-240VAC | 220-240VAC | 220-240VAC |
| Work Range | 165VAC-265VAC | 165VAC-265VAC | 165VAC-265VAC | 165VAC-265VAC | 165VAC-265VAC | |
| Frequency: | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |
| System Power: | 15W | 25W | 30W | 35W | 40W | |
| Driver Brand | KGP/Powergear | KGP/Powergear | KGP/Powergear | KGP/Powergear | KGP/Powergear | |
| PFC | PF>0.9 | PF>0.9 | PF>0.9 | PF>0.9 | PF>0.9 | |
| Lumination | LED Chip Model | Dual color COB | Dual color COB | Dual color COB | Dual color COB | Dual color COB |
| CRI | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | |
| System Lumen | 1200lms | 1900lms | 2400lms | |||
| Efficiency of Fixture | 90lm/w | 90lm/w | 90lm/w | 90lm/w | 80lm/w | |
| Color Temperature: | 2700K/4000K/6000K | 2700K/4000K/6000K | 2700K/4000K/6000K | 2700K/4000K/6000K | 2700K/4000K/6000K | |
| Optical | Beam Angle | 15°/24/36° | 15°/24/36° | 15°/24/36° | 15°/24/36° | 15°/24/36° |
| Device | PMMA Lens | PMMA Lens | PMMA Lens | PMMA Lens | PMMA Lens | |
| Control Method | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | |
| Classification of Protection: | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II | |
| Structure | Housing Material: | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Color: | Sandy white / Sandy Black | Sandy white / Sandy Black | Sandy white / Sandy Black | Sandy white / Sandy Black | Sandy white / Sandy Black | |
| Heatsink Size: | Ø50x134mm | Ø62x145mm | Ø75x157mm | Ø80x157mm | Ø90x158mm | |
| Adapter | 4wires | 4wires | 5wires | 6wires | 4wires | |
| Warranty: | 5Years | 5Years | 5Years | 5Years | 5Years | |
