Specifications
| Model | CH-6090-15 | CH-6090-24 | CH-6090-30 | |
| Electronical | Rated Input: | 220-240VAC | 220-240VAC | 220-240VAC |
| work Range | 165VAC-265VAC | 165VAC-265VAC | 165VAC-265VAC | |
| Frequency: | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |
| System Power: | 15W | 24W | 30W | |
| Driver Brand | KGP | KGP | KGP | |
| Power Factor: | PF>0.9 | PF>0.9 | PF>0.9 | |
| Lumination | LED Chip Brand | HIGH EFFICIENCY | HIGH EFFICIENCY | HIGH EFFICIENCY |
| CRI | >90 | >90 | >90 | |
| System Lumen | 2550lms | 4000lms | 4800lms | |
| Efficiency of Fixture | 160lm/w-170lm/w | 160lm/w-170lm/w | 150lm/w-160lm/w | |
| Color : | 3000K, 3500K, 4000K | 3000K, 3500K, 4000K | 3000K, 3500K, 4000K | |
| Optical | Beam Angle | 15°/ 24° /36°/45/ 60° | 15°/ 24° /36°/45/ 60° | 15°/ 24° /36°/45/ 60° |
| Device | Annold Reflector | Annold Reflector | Annold Reflector | |
| Control Method | ON/OFF, Dali Dim | ON/OFF, Dali Dim | ON/OFF, Dali Dim | |
| Classification of Protection: | Class II | Class II | Class II | |
| Structure | Housing Material: | Die Cast Aluminum | Die Cast Aluminum | Die Cast Aluminum |
| Heatsink Size: | ¢90*90 | ¢100*100 | ¢110*106 | |
| Warranty: | 5 years | |||
| Application | retail store, supermarket | |||
-80x80.jpg)