Specifications
| Model | CH-GD6089-18 | CH-GD6089-28 | CH-GD6089-32 | CH-GD6089-42 | CH-GD6089-55 | |
| Electronical | Rated Input: | 220-240VAC | 220-240VAC | 220-240VAC | 220-240VAC | 220-240VAC |
| work Range | 165VAC-265VAC | 165VAC-265VAC | 165VAC-265VAC | 165VAC-265VAC | 165VAC-265VAC | |
| Frequency: | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |
| System Power: | 18W | 28W | 32W | 42W | 55W | |
| Driver Brand | Global/Osram/KGP Eaglerise | Global/Osram/KGP Eaglerise | Global/Osram/KGP Eaglerise | Global/Osram/KGP Eaglerise | KGP | |
| PFC | PF>0.9 | PF>0.9 | PF>0.9 | PF>0.9 | PF>0.9 | |
| Lumination | LED Chip Model | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux |
| CRI | >90, 95 | >90, 95 | >90, 95 | >90, 95 | >90, 95 | |
| System Lumen | 1800lms | 2800lms | 3200lms | 4200lms | 5000lms | |
| Efficiency of Fixture | 100lm/w | 100lm/w | 100lm/w | 100lm/w | 100lm/w | |
| Color Temperature: | 2700K, 3000K, 4000K,5000K, 6000K, 6500K or 3CCT or RGBW | |||||
| Optical | Beam Angle | 15° 24° 38° 60° | 15° 24° 38° 60° | 15° 24° 38° 60° | 15° 24° 38° 60° | 15° 24° 38° 60° |
| Device | Reflector | Reflector | Reflector | Reflector | Reflector | |
| Control Method | ON/OFF, Triac, Dali, Casambi | ON/OFF, Triac, Dali, Casambi | ON/OFF, Triac, Dali, Casambi | ON/OFF, Triac, Dali, Casambi | ON/OFF, Triac, Dali, Casambi | |
| Classification of Protection: | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II | |
| Structure | Housing Material: | Diecast Aluminum | Diecast Aluminum | Diecast Aluminum | Diecast Aluminum | Diecast Aluminum |
| Color: | White, Black, Silver | White, Black, Silver | White, Black, Silver | White, Black, Silver | White, Black, Silver | |
| Warranty: | 5Years | 5Years | 5Years | 5Years | 5Years | |
Previous Project
3phase 4wires track adapter driver 42w led track light
Next Project
3Phase 35W 3CCT LED Track Light
