Specifications
| Model no. | TH-TL-45-412-55 | TH-TL-45-415-65 |
| Power | 40/45/50/55W (change by dip switch) | 50/55/60/65W(change by dip switch) |
| Driver Brand | Intrack Flicker free,pf0.9 | Intrack Flicker free,pf0.9 |
| Adapter | 3PHASE 4 wires | 3PHASE 4 wires |
| Input Voltage | 170-265VAC | 170-265VAC |
| LED Chip | SMD | SMD |
| CRI | ≥80 90 | ≥80 90 |
| Efficiency | 170lm/w | 170lm/w |
| Beam | 90°, double assemetric | 90°, double assemetric |
| CCT | 3000K,4000K,6000K or 3CCT | 3000K,4000K,6000K or 3CCT |
| Reflector | Diecast Aluminum | Diecast Aluminum |
| Heatsink Color | White/Black | White/Black |
| Heatsink Size | L1190*W45*H55mm | L1490*W45*H55mm |
| Cetification | CE RoHS ERP | CE RoHS ERP |
-80x80.jpg)